关于2026年第六批拟注销佛教教职人员的公示
为落实全面从严治教要求,规范全省佛教教职人员管理。根据《宗教事务条例》《宗教教职人员管理办法》《汉传佛教教职人员资格认定办法》等有关规定,根据基层佛协上报,经省佛协会议研究,拟注销攸波等80人的佛教教职人员资格,现予以公示。(详见湖北佛教2026年第六批拟注销教职人员汇总表)
公示期为2026年9月3日至2026年9月9日。如有疑问,请于9月9日下午5点前,以电话、电子邮件等形式及时与省佛协联系。
电话:027-86653682
电子邮箱:hubeishengfoxie@163.com
地址:湖北省武汉市武昌区中北路257号
联系人:戴创
2026年第六批拟注销教职人员汇总表 | ||||||||
| 序号 | 地市 | 姓名 | 法名 | 性别 | 民族 | 教职证号 | 所在寺观教堂(单位) | 注销原因 |
| 1 | 黄石 | 姚仁妙 | 攸波 | 男 | 汉 | 420281100446 | 大冶市天台寺 | 脱管 |
| 2 | 黄石 | 牛 铃 | 慧定 | 女 | 汉 | 420281100735 | 大冶武圣寺 | 脱管 |
| 3 | 黄石 | 释能明 | 指明 | 女 | 汉 | 420281100404 | 大冶圆通禅寺 | 圆寂 |
| 4 | 黄石 | 释常智 | 常智 | 女 | 汉 | 420281100427 | 大冶金竹寺 | 圆寂 |
| 5 | 黄石 | 杨洪水 | 通法 | 男 | 汉 | 420181100509 | 大冶目莲寺 | 圆寂 |
| 6 | 黄石 | 芦秀英 | 头空 | 女 | 汉 | 420281100454 | 大冶龙华寺 | 脱管 |
| 7 | 黄石 | 释持达 | 持达 | 女 | 汉 | 420222100199 | 阳新县陈东新区万佛寺 | 放弃 |
| 8 | 黄石 | 叶 彬 | 道培 | 男 | 汉 | 420222100678 | 阳新县枫林镇静室寺 | 放弃 |
| 9 | 黄石 | 徐 花 | 印富 | 女 | 汉 | 420222100267 | 阳新县新湖村金山寺 | 脱管 |
| 10 | 黄石 | 程春莲 | 法德 | 女 | 汉 | 420222100263 | 阳新县八祥村观音寺 | 脱管 |
| 11 | 黄石 | 刘美容 | 指日 | 女 | 汉 | 420222100775 | 阳新县半壁山龙头寺 | 放弃 |
| 12 | 黄石 | 谢文华 | 演融 | 男 | 汉 | 420222100802 | 阳新县兴国镇六保庙 | 放弃 |
| 13 | 十堰 | 高传荣 | 性圣 | 女 | 汉 | 420303100031 | 张湾区龙泉寺 | 脱管 |
| 14 | 襄阳 | 向祥心 | 果转 | 女 | 汉 | 420600100033 | 襄阳广德寺 | 放弃 |
| 15 | 襄阳 | 李玉华 | 门华 | 女 | 汉 | 420600100031 | 襄阳广德寺 | 圆寂 |
| 16 | 襄阳 | 梁国文 | 宣德 | 男 | 汉 | 420624100056 | 南漳普济寺 | 脱管 |
| 17 | 襄阳 | 胡明浩 | 宣皓 | 男 | 汉 | 420624100055 | 南漳普济寺 | 脱管 |
| 18 | 襄阳 | 张秀林 | 无尽 | 男 | 汉 | 420624100064 | 南漳柏香寺 | 圆寂 |
| 19 | 襄阳 | 杨 微 | 体净 | 女 | 汉 | 420624100066 | 南漳柏香寺 | 放弃 |
| 20 | 襄阳 | 张明英 | 慧政 | 女 | 汉 | 420683100072 | 専阳市重山寺 | 圆寂 |
| 21 | 襄阳 | 马玉清 | 慧乐 | 女 | 汉 | 429021100001 | 率阳市重山寺 | 放弃 |
| 22 | 襄阳 | 曾君芳 | 果明 | 女 | 汉 | 420683100074 | 枣阳市重山寺 | 脱管 |
| 23 | 孝感 | 仰燕芳 | 宽心 | 女 | 汉 | 420982100163 | 安陆市德慧寺 | 重复 |
| 24 | 荆州 | 陈克武 | 惟松 | 男 | 汉 | 421002100677 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 25 | 荆州 | 周贻高 | 惟觉 | 男 | 汉 | 421002100676 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 26 | 荆州 | 释惟延 | 惟延 | 男 | 汉 | 421002100664 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 27 | 荆州 | 刘秋平 | 妙为 | 男 | 汉 | 421002100515 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 28 | 荆州 | 游海峰 | 惟银 | 男 | 汉 | 421000100023 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 29 | 荆州 | 梁亮平 | 净法 | 男 | 汉 | 421002100503 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 30 | 荆州 | 王健石 | 惟健 | 男 | 汉 | 421000100014 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 31 | 荆州 | 姚本元 | 传弥 | 男 | 汉 | 421000100039 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 32 | 荆州 | 伍淑全 | 唯安 | 男 | 汉 | 420115100046 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 33 | 荆州 | 张小毛 | 昌定 | 男 | 汉 | 420000100731 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 34 | 荆州 | 李 龙 | 惟宝 | 男 | 汉 | 421002100767 | 荆州章华寺 | 脱管 |
| 35 | 荆州 | 韦小龙 | 如印 | 男 | 汉 | 421002100522 | 沙市区华严寺 | 脱管 |
| 36 | 荆州 | 徐玉新 | 崇悟 | 女 | 汉 | 421002100485 | 沙市区净心寺 | 放弃 |
| 37 | 荆州 | 孔照玉 | 妙慧 | 女 | 汉 | 421002100712 | 沙市区华严寺 | 脱管 |
| 38 | 荆州 | 孙 萍 | 天印 | 女 | 汉 | 421002100656 | 沙市区华严寺 | 脱管 |
| 39 | 荆州 | 陈晓红 | 耀天 | 女 | 汉 | 421002100684 | 沙市区圆通寺 | 脱管 |
| 40 | 荆州 | 陈年英 | 心莲 | 女 | 汉 | 421002100680 | 沙市区圆通寺 | 放弃 |
| 41 | 荆州 | 陈公英 | 心莲 | 女 | 汉 | 421002100049 | 沙市区圆通寺 | 脱管 |
| 42 | 荆州 | 程盛梅 | 心融 | 女 | 汉 | 421002100056 | 荆州菩提寺 | 脱管 |
| 43 | 荆州 | 陕东梅 | 弘星 | 女 | 汉 | 421002100052 | 荆州菩提寺 | 脱管 |
| 44 | 荆州 | 释心明 | 心明 | 男 | 汉 | 421000100017 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 45 | 荆州 | 谢守香 | 惟守 | 男 | 汉 | 421000100003 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 46 | 荆州 | 杨正红 | 惟红 | 男 | 汉 | 421002100709 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 47 | 荆州 | 周永芝 | 惟慈 | 男 | 汉 | 421002100505 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 48 | 荆州 | 张瑞军 | 惟愿 | 男 | 汉 | 421002100509 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 49 | 荆州 | 周超亮 | 宏亮 | 男 | 汉 | 421002100502 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 50 | 荆州 | 喻必荣 | 登法 | 男 | 汉 | 421000100013 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 51 | 荆州 | 毛成香 | 惟霞 | 男 | 汉 | 421000100029 | 荆州章华寺 | 圆寂 |
| 52 | 荆州 | 洪汉业 | 心辉 | 男 | 汉 | 421083100388 | 洪湖莲池禅寺 | 脱管 |
| 53 | 荆州 | 童彬焱 | 慈音 | 女 | 汉 | 421003100775 | 荆州区仙女寺 | 脱管 |
| 54 | 荆州 | 刘万杰 | 善诚 | 男 | 汉 | 421003100776 | 荆州区天王禅寺 | 脱管 |
| 55 | 荆州 | 陈维芬 | 印心 | 女 | 汉 | 421003100095 | 荆州区弥陀寺 | 脱管 |
| 56 | 荆州 | 邓永香 | 觉山 | 女 | 汉 | 421003100091 | 荆州区二圣寺 | 脱管 |
| 57 | 荆州 | 汤玉梅 | 法智 | 女 | 汉 | 421003100083 | 荆州区铁女寺 | 脱管 |
| 58 | 荆州 | 周 方 | 惟银 | 女 | 汉 | 421003100077 | 荆州区铁女寺 | 脱管 |
| 59 | 荆州 | 郭志敏 | 印发 | 女 | 汉 | 421003100529 | 荆州区二圣寺 | 脱管 |
| 60 | 荆州 | 唐昌凤 | 心悲 | 女 | 汉 | 421003100590 | 荆州区二圣寺 | 脱管 |
| 61 | 荆州 | 邵年生 | 照真 | 女 | 汉 | 421003100589 | 荆州区二圣寺 | 脱管 |
| 62 | 荆州 | 肖培励 | 当莲 | 女 | 汉 | 421003100528 | 荆州区二圣寺 | 脱管 |
| 63 | 荆州 | 李厚于 | 惟祥 | 女 | 汉 | 421003100076 | 荆州区铁女寺 | 脱管 |
| 64 | 荆州 | 陈中瑶 | 法上 | 女 | 汉 | 421003100084 | 荆州区铁女寺 | 脱管 |
| 65 | 荆州 | 冉宏香 | 惟贤 | 女 | 汉 | 421003100081 | 荆州区铁女寺 | 圆寂 |
| 66 | 荆州 | 熊金莲 | 惟莲 | 女 | 汉 | 421003100085 | 荆州区铁女寺 | 脱管 |
| 67 | 荆州 | 何国贵 | 宏僧 | 女 | 汉 | 421003100094 | 荆州区弥陀寺 | 脱管 |
| 68 | 荆州 | 田方春 | 宏慧 | 男 | 汉 | 421003100087 | 荆州区茶庵寺 | 脱管 |
| 69 | 荆州 | 郭道凤 | 照心 | 女 | 汉 | 421003100588 | 荆州区弥陀寺 | 脱管 |
| 70 | 荆州 | 张贤珍 | 惟贤 | 女 | 汉 | 421003100109 | 荆州区仙女寺 | 圆寂 |
| 71 | 荆州 | 蔡则香 | 惟香 | 女 | 汉 | 421003100110 | 荆州区仙女寺 | 圆寂 |
| 72 | 荆州 | 吴桂珍 | 演月 | 女 | 汉 | 421003100093 | 荆州区二圣寺 | 圆寂 |
| 73 | 荆州 | 释惟登 | 惟登 | 女 | 汉 | 421003100113 | 荆州区东岳庙 | 圆寂 |
| 74 | 荆州 | 郭小华 | 西道 | 男 | 汉 | 421003100103 | 荆州区天王禅寺 | 圆寂 |
| 75 | 荆州 | 屈世英 | 演泉 | 男 | 汉 | 421002100054 | 荆州区竺圣寺 | 圆寂 |
| 76 | 荆州 | 郭 华 | 宏定 | 男 | 汉 | 421003100086 | 荆州区茶庵寺 | 圆寂 |
| 77 | 荆州 | 刘珂凯 | 宏果 | 男 | 汉 | 421003100593 | 荆州区镇江寺 | 脱管 |
| 78 | 荆州 | 杨正宇 | 圆性 | 男 | 汉 | 421003100594 | 荆州区镇江寺 | 脱管 |
| 79 | 荆州 | 仇开平 | 会平 | 男 | 汉 | 421081100566 | 石首东岳寺 | 放弃 |
| 80 | 黄冈 | 潘成香 | 证宏 | 女 | 汉 | 421127101223 | 黄梅县无量光寺 | 放弃 |
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001616号