关于2026年第三批拟注销佛教教职人员的公示
关于2026年第三批拟注销佛教教职人员的公示
按照宗教教职人员管理办法及中佛协关于汉传佛教教职人员资格认定等规定,根据基层佛协上报,经省佛协会议研究,拟注销妙缘等228名佛教教职人员资格,现予以公示。(详见湖北佛教2026年第三批拟注销教职人员名单)
公示期为2026年5月14日至2026年5月20日。如有疑问,请于5月20日下午5点前,以电话、电子邮件等形式及时向省佛协沟通反映。
电话:027-86653682
电子邮箱:hubeishengfoxie@163.com
地址:湖北省武汉市武昌区中北路257号
联系人:蔡彦玲
附件:湖北佛教2026年第三批拟注销教职人员名单
湖北省佛教协会
2026年5月14日
湖北佛教2026年第三批拟注销教职人员名单 | ||||||
序号 | 地市 | 法名 | 性别 | 所在寺观教堂(单位) | 原因 | 备注 |
1 | 武汉 | 妙缘 | 女 | 古德寺 | 圆寂 | 420102100183 |
2 | 武汉 | 本悟 | 女 | 古德寺 | 放弃 | 420102100165 |
3 | 武汉 | 慧中 | 女 | 古德寺 | 放弃 | 420102100640 |
4 | 武汉 | 顿修 | 男 | 宝通禅寺 | 圆寂 | 420106100032 |
5 | 武汉 | 果禅 | 女 | 莲溪寺 | 圆寂 | 420106100109 |
6 | 武汉 | 果海 | 女 | 莲溪寺 | 圆寂 | 420106100116 |
7 | 武汉 | 印学 | 女 | 莲溪寺 | 圆寂 | 420106100096 |
8 | 武汉 | 果畅 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100099 |
9 | 武汉 | 常敬 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100131 |
10 | 武汉 | 源净 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100128 |
11 | 武汉 | 照悟 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100586 |
12 | 武汉 | 圣谦 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100670 |
13 | 武汉 | 圣文 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100645 |
14 | 武汉 | 圣学 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100138 |
15 | 武汉 | 明来 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100558 |
16 | 武汉 | 圣音 | 女 | 莲溪寺 | 脱管 | 420106100104 |
17 | 武汉 | 品修 | 女 | 龙华寺 | 脱管 | 420106100201 |
18 | 武汉 | 印可 | 男 | 卓刀泉寺 | 脱管 | 420111100580 |
19 | 武汉 | 无灭 | 男 | 卓刀泉寺 | 脱管 | 420111100579 |
20 | 武汉 | 然炬 | 男 | 花山华严寺 | 脱管 | 420100100584 |
21 | 武汉 | 恒广 | 男 | 花山华严寺 | 脱管 | 420100100583 |
22 | 武汉 | 宏中 | 男 | 花山华严寺 | 放弃 | 420117100594 |
23 | 武汉 | 贞净 | 男 | 归元禅寺 | 圆寂 | 420105100090 |
24 | 武汉 | 永行 | 男 | 归元禅寺 | 圆寂 | 420105100075 |
25 | 武汉 | 隆慧 | 男 | 景德寺 | 放弃 | 420112100562 |
26 | 武汉 | 慈凡 | 男 | 灵泉寺 | 脱管 | 420000100056 |
27 | 武汉 | 悟成 | 女 | 灵泉寺 | 脱管 | 420000100063 |
28 | 武汉 | 仁昌 | 女 | 灵泉寺 | 脱管 | 420000100066 |
29 | 武汉 | 成明 | 男 | 报祖寺 | 脱管 | 420117100628 |
30 | 武汉 | 印提 | 女 | 康都寺 | 放弃 | 420116100250 |
31 | 武汉 | 常弘 | 女 | 上古禅寺 | 放弃 | 420116100277 |
32 | 武汉 | 常舍 | 女 | 上古禅寺 | 放弃 | 420116100576 |
33 | 武汉 | 惟超 | 女 | 上古禅寺 | 放弃 | 420106100107 |
34 | 武汉 | 常勇 | 男 | 普济禅寺 | 圆寂 | 420116100260 |
35 | 武汉 | 果行 | 女 | 地藏佛殿 | 圆寂 | 420116100311 |
36 | 武汉 | 宏音 | 男 | 万寿禅寺 | 脱管 | 420115100598 |
37 | 武汉 | 道弘 | 男 | 莲华寺 | 脱管 | 420115100596 |
38 | 武汉 | 西达 | 男 | 莲华寺 | 脱管 | 420000100043 |
39 | 武汉 | 惟先 | 男 | 隆兴寺 | 圆寂 | 420117100392 |
40 | 武汉 | 普愿 | 男 | 显灵寺 | 圆寂 | 420117100359 |
41 | 武汉 | 学甜 | 男 | 三元庵 | 放弃 | 420117100527 |
42 | 武汉 | 顿达 | 男 | 九林寺 | 放弃 | 420117100383 |
43 | 武汉 | 能念 | 女 | 玉泉古寺 | 放弃 | 420114100241 |
44 | 黄石 | 证强 | 男 | 阳新县七峰寺 | 圆寂 | 420222100233 |
45 | 黄石 | 印针 | 女 | 阳新县安佛寺 | 圆寂 | 420222100299 |
46 | 黄石 | 妙悟 | 男 | 阳新县莲花寺 | 圆寂 | 420222100295 |
47 | 黄石 | 悟生 | 男 | 阳新县华佗庙 | 圆寂 | 420222100220 |
48 | 黄石 | 法修 | 男 | 阳新县犀牛寺 | 圆寂 | 420222100184 |
49 | 黄石 | 悟喜 | 女 | 阳新县观音阁 | 圆寂 | 420222100249 |
50 | 黄石 | 印慧 | 女 | 阳新县云泉寺 | 圆寂 | 420222100306 |
51 | 黄石 | 印昇 | 男 | 阳新县四峰寺 | 圆寂 | 420222100221 |
52 | 黄石 | 印月 | 女 | 阳新县普渡寺 | 圆寂 | 420222100206 |
53 | 黄石 | 悟槐 | 女 | 阳新县石壁寺 | 圆寂 | 420222100574 |
54 | 黄石 | 果渡 | 男 | 阳新县慈慧寺 | 圆寂 | 420222100603 |
55 | 黄石 | 悟恒 | 男 | 阳新县大王庙 | 圆寂 | 420222100665 |
56 | 黄石 | 传武 | 男 | 开发区令公禅寺 | 圆寂 | 420201100025 |
57 | 黄石 | 透仙 | 女 | 开发区果愿寺 | 圆寂 | 420222100262 |
58 | 黄石 | 真诚 | 女 | 黄石港下会庙 | 圆寂 | 420202100039 |
59 | 黄石 | 谛菊 | 女 | 黄石港紫微庵 | 圆寂 | 420202100040 |
60 | 黄石 | 谷近 | 男 | 大冶金湖大泉古刹 | 圆寂 | 420281100434 |
61 | 黄石 | 指清 | 女 | 东方山法藏寺 | 圆寂 | 420204100102 |
62 | 黄石 | 顿朗 | 男 | 东方山中峰古刹 | 圆寂 | 420204100132 |
63 | 黄石 | 头树 | 男 | 东方山弘化禅寺 | 圆寂 | 420204100080 |
64 | 黄石 | 指书 | 男 | 东方山弘化禅寺 | 圆寂 | 420204100086 |
65 | 黄石 | 宽正 | 女 | 东方山法藏寺 | 圆寂 | 420204100100 |
66 | 黄石 | 指望 | 女 | 下陆马泉寺 | 圆寂 | 420204100553 |
67 | 黄石 | 能圣 | 男 | 黄石经济开发区太子镇真仙寺 | 放弃 | 420200100594 |
68 | 黄石 | 惟一 | 男 | 黄石经济开发区汪仁镇尚和古刹 | 放弃 | 420200100595 |
69 | 黄石 | 悟杰 | 男 | 黄石开发区汪仁镇黄荆头村龙王庙 | 放弃 | 420200100596 |
70 | 黄石 | 会智 | 男 | 阳新三佛律寺 | 放弃 | 420281100592 |
71 | 黄石 | 能顺 | 男 | 阳新大王庙 | 脱管 | 420222100602 |
72 | 黄石 | 安心 | 女 | 阳新白沙普度寺 | 脱管 | 420222100605 |
73 | 黄石 | 慈诚 | 女 | 阳新法雨寺 | 脱管 | 420222100610 |
74 | 荆州 | 妙乘 | 女 | 江陵资福寺 | 放弃 | 421024100329 |
75 | 荆州 | 明佛 | 男 | 洪湖重隆寺 | 重复 | 421083100727 |
76 | 荆州 | 果梅 | 女 | 洪湖佛诒寺 | 脱管 | 421083100549 |
77 | 荆州 | 佛同 | 女 | 洪湖佛诒寺 | 脱管 | 421083100551 |
78 | 荆州 | 宏法 | 女 | 荆州菩提寺 | 放弃 | 421002100051 |
79 | 荆州 | 圆光 | 女 | 荆州菩提寺 | 放弃 | 421002100055 |
80 | 荆州 | 印纯 | 女 | 荆州菩提寺 | 放弃 | 421002100050 |
81 | 荆州 | 证修 | 女 | 松滋青峰寺 | 圆寂 | 421087100445 |
82 | 荆州 | 宽池 | 男 | 松滋红雀寺 | 圆寂 | 421087100432 |
83 | 荆州 | 宽莲 | 女 | 松滋佛灵寺 | 圆寂 | 421087100454 |
84 | 荆州 | 真鑫 | 女 | 松滋静修庵 | 圆寂 | 421087100449 |
85 | 荆州 | 新祥 | 女 | 松滋佛灵寺 | 圆寂 | 421087100455 |
86 | 荆州 | 维明 | 女 | 松滋佛灵寺 | 圆寂 | 421087100453 |
87 | 荆州 | 惟光 | 女 | 松滋眼泉寺 | 圆寂 | 421087100464 |
88 | 鄂州 | 法然 | 男 | 鄂州市梁子湖区太和镇花黄村长兴禅寺 | 脱管 | 420702100195 |
89 | 鄂州 | 法修 | 男 | 华容镇极乐寺 | 脱管 | 420703100200 |
90 | 鄂州 | 坚菊 | 女 | 鄂城区西山街办石山寺 | 脱管 | 420701100013 |
91 | 鄂州 | 印莲 | 女 | 鄂州市梁子湖区太和镇莲花黄村长兴禅寺 | 脱管 | 420702100192 |
92 | 鄂州 | 心耀 | 女 | 鄂城区凤凰街办龙王庙 | 脱管 | 420702100153 |
93 | 鄂州 | 新群 | 女 | 华容镇佛晨寺 | 脱管 | 420703100122 |
94 | 鄂州 | 证灵 | 男 | 华容镇临江乡关帝寺 | 脱管 | 420703100126 |
95 | 鄂州 | 坚升 | 男 | 鄂城区花湖镇华山寺 | 脱管 | 420704100083 |
96 | 鄂州 | 常春 | 女 | 鄂城区沙窝乡渔坝村云霖寺 | 圆寂 | 420704100107 |
97 | 鄂州 | 妙性 | 女 | 鄂州市鄂城区吉祥寺 | 圆寂 | 420700100003 |
98 | 鄂州 | 持芹 | 女 | 葛店开发区熊湾达僧寺 | 圆寂 | 420702100155 |
99 | 鄂州 | 静行 | 男 | 华容区段店镇五通古寺 | 圆寂 | 420703100112 |
100 | 鄂州 | 演道 | 女 | 鄂城区西山街办石山寺 | 圆寂 | 420701100012 |
101 | 黄冈 | 常华 | 男 | 黄州区陶店乡东岳庙 | 圆寂 | 421102100006 |
102 | 黄冈 | 圆冰 | 女 | 团风县古观音寺 | 脱管 | 421121100663 |
103 | 黄冈 | 圆智 | 女 | 团风县古观音寺 | 脱管 | 421121100893 |
104 | 黄冈 | 圆履 | 女 | 团风县古观音寺 | 脱管 | 421121100892 |
105 | 黄冈 | 圣圆 | 女 | 团风县淋山河镇上方广寺 | 圆寂 | 421121100048 |
106 | 黄冈 | 密亮 | 男 | 团风县会龙禅寺 | 圆寂 | 421121100043 |
107 | 黄冈 | 妙愿 | 女 | 团风县回龙山镇清圆寺 | 圆寂 | 421121100056 |
108 | 黄冈 | 坚济 | 男 | 团风县上巴河镇法王寺 | 圆寂 | 421121100026 |
109 | 黄冈 | 学修 | 男 | 团风县林山河镇关帝寺 | 圆寂 | 421121100039 |
110 | 黄冈 | 缘珍 | 女 | 团风县马曹庙镇红莲寺 | 圆寂 | 421121100036 |
111 | 黄冈 | 慈任 | 女 | 团风县古观音寺 | 脱管 | 421121100897 |
112 | 黄冈 | 道武 | 男 | 团风县宏福寺 | 脱管 | 421121100890 |
113 | 黄冈 | 宏开 | 女 | 麻城市张家畈中峰寺 | 圆寂 | 421181100558 |
114 | 黄冈 | 普渡 | 女 | 麻城市铁门明心寺 | 圆寂 | 421181100549 |
115 | 黄冈 | 惟亮 | 男 | 麻城市张家畈大圣寺 | 圆寂 | 421181100521 |
116 | 黄冈 | 净修 | 男 | 麻城市杏林寺 | 圆寂 | 421181101144 |
117 | 黄冈 | 隆学 | 男 | 红安县东升禅寺 | 还俗 | 421122100900 |
118 | 黄冈 | 昌隆 | 男 | 红安县东升禅寺 | 脱管 | 421122100070 |
119 | 黄冈 | 正淑 | 女 | 红安县天台寺 | 脱管 | 421122100631 |
120 | 黄冈 | 印证 | 女 | 罗田县凤山镇桥南村慈云寺 | 脱管 | 421123100116 |
121 | 黄冈 | 持海 | 男 | 罗田县大士阁 | 圆寂 | 421123100755 |
122 | 黄冈 | 智书 | 男 | 罗田显达寺 | 圆寂 | 421123100747 |
123 | 黄冈 | 法智 | 女 | 罗田县三界寺 | 圆寂 | 421126101045 |
124 | 黄冈 | 法智 | 女 | 罗田县三界寺 | 圆寂 | 421126101045 |
125 | 黄冈 | 印参 | 男 | 罗田县九资河镇东岳府 | 圆寂 | 421123100741 |
126 | 黄冈 | 印安 | 男 | 罗田县九资河镇东岳府 | 圆寂 | 421123100737 |
127 | 黄冈 | 仁缘 | 男 | 罗田县来云寺 | 圆寂 | 421123100761 |
128 | 黄冈 | 持度 | 男 | 罗田县玉泉禅寺 | 圆寂 | 421123100759 |
129 | 黄冈 | 法炎 | 女 | 罗田县观音山禅寺 | 圆寂 | 421123100735 |
130 | 黄冈 | 印有 | 男 | 罗田显达寺 | 圆寂 | 421123100745 |
131 | 黄冈 | 法智 | 男 | 罗田县凤山镇土门坳村大仕阁 | 圆寂 | 421123100112 |
132 | 黄冈 | 持娥 | 女 | 罗田县圆通寺 | 圆寂 | 421123100108 |
133 | 黄冈 | 法坚 | 女 | 罗田县塔山清元禅寺 | 圆寂 | 421123100099 |
134 | 黄冈 | 法银 | 女 | 罗田县圆通寺 | 圆寂 | 421123100109 |
135 | 黄冈 | 法辉 | 男 | 罗田县圆通寺 | 圆寂 | 421123100105 |
136 | 黄冈 | 法涛 | 女 | 罗田县塔山清元禅寺 | 圆寂 | 421123100097 |
137 | 黄冈 | 印持 | 男 | 罗田县塔山清元禅寺 | 圆寂 | 421123100098 |
138 | 黄冈 | 理智 | 女 | 罗田县园通寺 | 圆寂 | 421123100762 |
139 | 黄冈 | 印源 | 男 | 罗田县清元禅寺 | 圆寂 | 421123100726 |
140 | 黄冈 | 智愿 | 女 | 罗田县慈云寺 | 脱管 | 421123100114 |
141 | 黄冈 | 智浩 | 男 | 罗田县金潭寺 | 脱管 | 421123100751 |
142 | 黄冈 | 佛缘 | 男 | 英山县温泉镇毕升森林公园纪念馆 | 圆寂 | 421124100141 |
143 | 黄冈 | 可根 | 男 | 关口镇四祖平安寺 | 脱管 | 421125100245 |
144 | 黄冈 | 广明 | 女 | 散花镇普度寺 | 脱管 | 421125100163 |
145 | 黄冈 | 佛欢 | 女 | 散花镇普度寺 | 注销 | 421125100690 |
146 | 黄冈 | 佛引 | 女 | 散花镇普度寺 | 脱管 | 421125100700 |
147 | 黄冈 | 佛明 | 女 | 散花镇普度寺 | 脱管 | 421125100691 |
148 | 黄冈 | 演丛 | 女 | 散花镇散花观音阁 | 脱管 | 421125100273 |
149 | 黄冈 | 法门 | 女 | 芦河灵光寺 | 脱管 | 421125100959 |
150 | 黄冈 | 久意 | 男 | 浠水县月山弥陀寺 | 脱管 | 421125100682 |
151 | 黄冈 | 妙其 | 女 | 浠水县月山弥陀寺 | 圆寂 | 421125100684 |
152 | 黄冈 | 理明 | 男 | 浠水县天求禅 | 圆寂 | 421125100199 |
153 | 黄冈 | 理定 | 男 | 浠水县天求禅寺 | 脱管 | 421125100203 |
154 | 黄冈 | 印通 | 男 | 浠水县清泉寺 | 圆寂 | 421125100956 |
155 | 黄冈 | 悟恩 | 女 | 蔡河镇弥陀苑 | 脱管 | 421125101100 |
156 | 黄冈 | 妙莲 | 女 | 竹瓦镇梅兰寺 | 脱管 | 421125100675 |
157 | 黄冈 | 净土 | 女 | 散花镇鹿埜庵 | 脱管 | 421125100161 |
158 | 黄冈 | 妙枝 | 女 | 汪岗镇黑鼠寺 | 圆寂 | 421125100256 |
159 | 黄冈 | 传宝 | 女 | 浠水县绿杨莲花禅寺 | 圆寂 | 421125100964 |
160 | 黄冈 | 道住 | 男 | 浠水县绿杨高山寺 | 脱管 | 421125100965 |
161 | 黄冈 | 法智 | 男 | 浠水县团陂万寿寺 | 脱管 | 421125101168 |
162 | 黄冈 | 法忍 | 男 | 浠水县朴树坳村天求禅寺 | 放弃 | 421125100202 |
163 | 黄冈 | 了亮 | 男 | 武穴市妙音寺 | 圆寂 | 421182100774 |
164 | 黄冈 | 法辉 | 男 | 武穴市镇流寺 | 圆寂 | 421182100582 |
165 | 黄冈 | 空修 | 女 | 武穴市武圣寺 | 圆寂 | 421182100589 |
166 | 黄冈 | 传望 | 男 | 武穴市龙坪镇下冯村圆通寺 | 圆寂 | 421182100575 |
167 | 黄冈 | 演建 | 男 | 太平寺 | 圆寂 | 421126100640 |
168 | 黄冈 | 惟旺 | 男 | 蕲春县大乘禅寺 | 圆寂 | 421126100642 |
169 | 黄冈 | 本清 | 男 | 蕲春县万寿禅寺 | 圆寂 | 421126100643 |
170 | 黄冈 | 通戒 | 男 | 蕲春县圆朝禅寺 | 圆寂 | 421126100651 |
171 | 黄冈 | 惟妙 | 女 | 蕲春县大乘禅寺 | 圆寂 | 421126100656 |
172 | 黄冈 | 海生 | 男 | 蕲春县昭化寺 | 圆寂 | 421126100658 |
173 | 黄冈 | 印痴 | 男 | 蕲春县白云寺 | 圆寂 | 421126100639 |
174 | 黄冈 | 印泉 | 男 | 蕲春县圣莲塔寺 | 圆寂 | 421126100994 |
175 | 黄冈 | 宽学 | 男 | 蕲春县大竺寺 | 圆寂 | 421126100283 |
176 | 黄冈 | 惟佳 | 男 | 蕲春县三会寺 | 圆寂 | 421126100284 |
177 | 黄冈 | 宏道 | 女 | 蕲春县刘河镇云盖寺 | 圆寂 | 421126100288 |
178 | 黄冈 | 照圣 | 男 | 蕲春县龙钦寺 | 脱管 | 421126100637 |
179 | 黄冈 | 融达 | 女 | 蕲春县太平寺 | 脱管 | 421126100987 |
180 | 黄冈 | 法仁 | 女 | 蕲春县太平寺 | 脱管 | 421126100989 |
181 | 黄冈 | 宽成 | 男 | 蕲春县白云寺 | 放弃 | 421126100648 |
182 | 黄冈 | 云光 | 女 | 蕲春县龙钦寺 | 放弃 | 421126100650 |
183 | 黄冈 | 惟福 | 女 | 麻城市闫河太子庙 | 脱管 | 421181100555 |
184 | 黄冈 | 宽慧 | 女 | 黄梅县文昌寺 | 圆寂 | 421127100496 |
185 | 黄冈 | 胜圆 | 女 | 黄梅县芦花庵 | 放弃 | 421127100814 |
186 | 黄冈 | 大悟 | 女 | 黄梅县芦花庵 | 放弃 | 421127100807 |
187 | 黄冈 | 觉真 | 女 | 黄梅县芦花庵 | 放弃 | 421127100811 |
188 | 黄冈 | 照忠 | 女 | 黄梅县下新镇文昌寺 | 脱管 | 421127100514 |
189 | 黄冈 | 应忠 | 女 | 黄梅县菩提寺 | 脱管 | 421127100486 |
190 | 黄冈 | 宽莲 | 女 | 黄梅县六家庵 | 圆寂 | 421127100463 |
191 | 黄冈 | 持应 | 男 | 黄梅县濯港镇王四村青竹禅寺 | 放弃 | 421127100459 |
192 | 黄冈 | 演荣 | 男 | 黄梅县独山镇界子墩莲台寺 | 脱管 | 421127100453 |
193 | 黄冈 | 宏苏 | 女 | 黄梅县五祖镇洪楼村禅定寺 | 脱管 | 421127100506 |
194 | 黄冈 | 慈修 | 女 | 黄梅县独山镇紫虚观 | 脱管 | 421127100454 |
195 | 黄冈 | 能德 | 女 | 黄梅县孔垄镇卢列村南垄寺 | 脱管 | '421127100468 |
196 | 黄冈 | 广悟 | 女 | 黄梅县黄梅镇高桥村新庙 | 脱管 | 421127100500 |
197 | 黄冈 | 法照 | 男 | 黄梅县中山寺 | 脱管 | 421127100505 |
198 | 黄冈 | 演明 | 男 | 黄梅县五福寺 | 圆寂 | 421127100456 |
199 | 黄冈 | 仁扶 | 女 | 苦竹乡石堰村南池寺 | 脱管 | 421127100488 |
200 | 黄冈 | 能胜 | 女 | 黄梅县杨泗庙 | 脱管 | 421127100479 |
201 | 黄冈 | 妙莲 | 女 | 黄梅县杨泗庙 | 脱管 | 421127100473 |
202 | 黄冈 | 慧光 | 女 | 黄梅县黄梅镇莲花寺 | 脱管 | 421127100502 |
203 | 黄冈 | 如华 | 女 | 黄梅县芦花庵 | 放弃 | 421127100376 |
204 | 黄冈 | 德悟 | 女 | 黄梅县玉华寺 | 脱管 | 421127100484 |
205 | 黄冈 | 仁觉 | 女 | 黄梅县黄梅县孔垄镇圆通寺 | 脱管 | 421127100475 |
206 | 黄冈 | 明慎 | 男 | 黄梅县老祖寺 | 脱管 | 421127100371 |
207 | 黄冈 | 了脱 | 女 | 黄梅县杨泗庙 | 脱管 | 421127100509 |
208 | 孝感 | 圣宗 | 男 | 汉川市永兴禅寺 | 还俗 | 420982100221 |
209 | 孝感 | 妙同 | 男 | 应城市寿宁禅寺 | 脱管 | 420981100148 |
210 | 孝感 | 印智 | 男 | 应城市寿宁禅寺 | 圆寂 | 420981100108 |
211 | 孝感 | 心愿 | 男 | 应城市寿宁禅寺 | 脱管 | 420981100141 |
212 | 孝感 | 成平 | 男 | 应城市寿宁禅寺 | 脱管 | 420981100184 |
213 | 孝感 | 灵仁 | 男 | 应城市水陆寺 | 放弃 | 420981100211 |
214 | 孝感 | 天文 | 女 | 丰山镇广乐寺 | 圆寂 | 420921100066 |
215 | 孝感 | 演诚 | 男 | 小河镇观山禅寺 | 重复 | 420921100050 |
216 | 仙桃 | 仁义 | 男 | 陈场龙华寺 | 放弃 | 429004100058 |
217 | 仙桃 | 法忠 | 女 | 仙桃甘露寺 | 脱管 | 429004100083 |
218 | 仙桃 | 悟鉴 | 女 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100084 |
219 | 仙桃 | 本岳 | 男 | 仙桃市西流河双龙寺 | 脱管 | 429004100073 |
220 | 仙桃 | 彻慧 | 女 | 广长律院 | 脱管 | 429004100077 |
221 | 仙桃 | 悟雪 | 女 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100088 |
222 | 仙桃 | 法殊 | 女 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100093 |
223 | 仙桃 | 禅义 | 男 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100037 |
224 | 仙桃 | 演云 | 男 | 仙桃市沔城普佛寺 | 脱管 | 4209006100110 |
225 | 仙桃 | 悟燊 | 女 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100074 |
226 | 仙桃 | 悟宗 | 女 | 仙桃市甘露寺 | 脱管 | 429004100081 |
227 | 仙桃 | 宗愿 | 女 | 仙桃市弥陀寺 | 脱管 | 429004100049 |
228 | 仙桃 | 宗行 | 女 | 仙桃市弥陀寺 | 脱管 | 429004100046 |

鄂公网安备 42010602001616号