关于拟注销2015年、2018年备案未及时延期佛教教职人员资格的公示
关于拟注销2015年、2018年备案
未及时延期佛教教职人员资格的公示
按照宗教教职人员管理办法及中佛协关于汉传佛教教职人员资格认定等规定,根据基层佛协上报,经省佛协会议研究,拟注销释彰初等171名佛教教职人员资格,现予以公示。(详见拟注销人员表)
公示期为2025年9月28日至2025年10月12日。如有疑问,请于10月12日前,以电话、电子邮件等形式及时向省佛协沟通反映。
电话:027-86653682
电子邮箱:hubeishengfoxie@163.com
地址:湖北省武汉市武昌区中北路257号
联系人:蔡彦玲
附件:拟注销人员表
| 序号 | 市 | 宗教称谓 | 备案教 职身份 | 证书编号 | 所在寺院 | 证书颁发时间 |
| 1 | 武汉市 | 释彰初 | 比丘 | 420105100076 | 归元寺 | 2015-06-30 |
| 2 | 武汉市 | 释明量 | 比丘 | 420106100019 | 宝通禅寺 | 2015-06-30 |
| 3 | 武汉市 | 释演良 | 比丘 | 420117100373 | 新洲区宝莲寺 | 2015-06-30 |
| 4 | 武汉市 | 释宏德 | 比丘尼 | 420117100335 | 新洲区大圣寺 | 2015-06-30 |
| 5 | 武汉市 | 释普如 | 比丘尼 | 420117100346 | 新洲区龙王大寺 | 2015-06-30 |
| 6 | 武汉市 | 释持慧 | 比丘 | 420115100235 | 东湖高新区碧云寺 | 2015-06-30 |
| 7 | 武汉市 | 释持静 | 比丘尼 | 420115100236 | 东湖高新区碧云寺 | 2015-06-30 |
| 8 | 武汉市 | 释能裕 | 比丘 | 420116100262 | 黄陂区普济禅寺 | 2015-06-30 |
| 9 | 武汉市 | 释坚素 | 比丘尼 | 420116100295 | 黄陂区莲池二龙寺 | 2015-06-30 |
| 10 | 武汉市 | 释弘净 | 比丘尼 | 420115100247 | 江夏区观音寺 | 2015-06-30 |
| 11 | 武汉市 | 释宏源 | 比丘 | 420111100478 | 古卓刀泉寺 | 2015-06-30 |
| 12 | 武汉市 | 释常觉 | 比丘 | 420106100485 | 宝通禅寺 | 2015-06-30 |
| 13 | 武汉市 | 释印辉 | 比丘 | 420117100548 | 新洲区蓬莱寺 | 2015-06-30 |
| 14 | 武汉市 | 释如通 | 比丘 | 420116100507 | 黄陂区古潭禅寺 | 2015-06-30 |
| 15 | 荆州 | 释登法 | 比丘 | 421000100013 | 荆州市沙市区菩提寺 | 2015-06-30 |
| 16 | 荆州 | 释惟健 | 比丘 | 421000100014 | 荆州市沙市区菩提寺 | 2015-06-30 |
| 17 | 荆州 | 释传弥 | 比丘 | 421000100039 | 荆州市沙市区菩提寺 | 2015-06-30 |
| 18 | 荆州 | 释弘星 | 比丘尼 | 421002100052 | 荆州市沙市净心寺 | 2015-06-30 |
| 19 | 荆州 | 释心融 | 比丘尼 | 421002100056 | 沙市区观音垱镇宜阳寺 | 2015-06-30 |
| 20 | 荆州 | 释圣平 | 比丘尼 | 421002100057 | 荆州市荆州区铁女寺 | 2015-06-30 |
| 21 | 荆州 | 释法云 | 比丘尼 | 421002100068 | 荆州市荆州区铁女寺 | 2015-06-30 |
| 22 | 荆州 | 释宽立 | 比丘 | 421002100070 | 荆州市荆州区铁女寺 | 2015-06-30 |
| 23 | 荆州 | 释惟祥 | 比丘尼 | 421003100076 | 荆州市荆州区茶庵寺 | 2015-06-30 |
| 24 | 荆州 | 释惟贤 | 比丘尼 | 421003100081 | 荆州市荆州区茶庵寺 | 2015-06-30 |
| 25 | 荆州 | 释惟莲 | 比丘尼 | 421003100085 | 荆州市荆州区弥陀寺 | 2015-06-30 |
| 26 | 荆州 | 释宏定 | 比丘 | 421003100086 | 荆州市荆州区弥陀寺 | 2015-06-30 |
| 27 | 荆州 | 释宏慧 | 比丘 | 421003100087 | 荆州市荆州区仙女寺 | 2015-06-30 |
| 28 | 荆州 | 释宏僧 | 比丘尼 | 421003100094 | 荆州市公安县斗湖堤镇二圣寺 | 2015-06-30 |
| 29 | 荆州 | 释妙德 | 比丘尼 | 421003100096 | 荆州市公安县斗湖堤镇大圣寺 | 2015-06-30 |
| 30 | 荆州 | 释惟贤 | 比丘尼 | 421003100109 | 公安报慈寺 | 2015-06-30 |
| 31 | 荆州 | 释常明 | 比丘 | 421022100133 | 荆州市公安县报慈寺 | 2015-06-30 |
| 32 | 荆州 | 释宏道 | 比丘尼 | 421022100141 | 荆州市监利县新沟报国寺 | 2015-06-30 |
| 33 | 荆州 | 释元昌 | 比丘尼 | 421022100146 | 荆州市监利县新沟报国寺 | 2015-06-30 |
| 34 | 荆州 | 释常元 | 比丘尼 | 421022100147 | 荆州市监利县新沟金佛寺 | 2015-06-30 |
| 35 | 荆州 | 释惟演 | 比丘 | 421023100194 | 荆州市监利县新沟天符寺 | 2015-06-30 |
| 36 | 荆州 | 释朗景 | 比丘 | 421023100195 | 荆州市监利县龚场天佛寺 | 2015-06-30 |
| 37 | 荆州 | 释传园 | 比丘 | 421023100198 | 荆州市监利县龚场天佛寺 | 2015-06-30 |
| 38 | 荆州 | 释传常 | 比丘 | 421023100199 | 荆州市监利县周老同安寺 | 2015-06-30 |
| 39 | 荆州 | 释惟明 | 比丘 | 421023100204 | 荆州市监利县周老何王庙 | 2015-06-30 |
| 40 | 荆州 | 释仁禅 | 比丘尼 | 421023100207 | 荆州市监利县周老何王庙 | 2015-06-30 |
| 41 | 荆州 | 释传莲 | 比丘尼 | 421023100210 | 荆州市监利县周老北洲寺 | 2015-06-30 |
| 42 | 荆州 | 释惟同 | 比丘 | 421023100212 | 荆州市监利县网市镇万佛寺 | 2015-06-30 |
| 43 | 荆州 | 释开惠 | 比丘尼 | 421023100214 | 荆州市监利县黄歇镇普庆寺 | 2015-06-30 |
| 44 | 荆州 | 释惟信 | 比丘 | 421023100215 | 荆州市监利县黄歇镇佛成寺 | 2015-06-30 |
| 45 | 荆州 | 释宽金 | 比丘尼 | 421023100222 | 荆州市监利县黄歇镇文昌宫 | 2015-06-30 |
| 46 | 荆州 | 释演忠 | 比丘 | 421023100230 | 荆州市监利县黄歇五龙寺 | 2015-06-30 |
| 47 | 荆州 | 释常胜 | 比丘尼 | 421023100237 | 荆州市监利县黄歇肖公庙 | 2015-06-30 |
| 48 | 荆州 | 释演法 | 比丘尼 | 421023100240 | 荆州市监利县黄歇镇金陵渊金轮古寺 | 2015-06-30 |
| 49 | 荆州 | 释传慧 | 比丘 | 421023100242 | 荆州市监利县汪桥镇天景山寺 | 2015-06-30 |
| 50 | 荆州 | 释传堪 | 比丘 | 421023100244 | 荆州市监利县汪桥镇城隍庙 | 2015-06-30 |
| 51 | 荆州 | 释惟光 | 比丘 | 421023100247 | 荆州市监利县汪桥镇万寿宫 | 2015-06-30 |
| 52 | 荆州 | 释演莲 | 比丘尼 | 421023100251 | 荆州市监利县容城镇三洲朝阳寺 | 2015-06-30 |
| 53 | 荆州 | 释常妙 | 比丘尼 | 421023100255 | 荆州市监利县福田镇紫薇寺 | 2015-06-30 |
| 54 | 荆州 | 释惟正 | 比丘尼 | 421023100257 | 荆州市监利县朱河镇玉清寺 | 2015-06-30 |
| 55 | 荆州 | 释耀遇 | 比丘尼 | 421023100266 | 荆州市监利县尺八镇报恩寺 | 2015-06-30 |
| 56 | 荆州 | 释祖保 | 比丘 | 421023100268 | 荆州市监利县程集镇观音庵 | 2015-06-30 |
| 57 | 荆州 | 释传义 | 比丘尼 | 421023100271 | 荆州市监利县程集镇观音庵 | 2015-06-30 |
| 58 | 荆州 | 释耀莲 | 比丘尼 | 421023100276 | 荆州市监利县程集镇文昌宫 | 2015-06-30 |
| 59 | 荆州 | 释元善 | 比丘尼 | 421023100279 | 荆州市监利县程集镇文昌宫 | 2015-06-30 |
| 60 | 荆州 | 释果亮 | 比丘尼 | 421023100280 | 荆州市监利县程集镇荆台寺 | 2015-06-30 |
| 61 | 荆州 | 释演清 | 比丘尼 | 421023100281 | 荆州市监利县红城观音古寺 | 2015-06-30 |
| 62 | 荆州 | 释常修 | 比丘尼 | 421023100282 | 荆州市监利县红城乡三元寺 | 2015-06-30 |
| 63 | 荆州 | 释德慈 | 比丘尼 | 421023100285 | 荆州市监利县红城乡三元寺 | 2015-06-30 |
| 64 | 荆州 | 释宽正 | 比丘 | 421023100289 | 荆州市监利县红城乡三元寺 | 2015-06-30 |
| 65 | 荆州 | 释传新 | 比丘尼 | 421023100295 | 荆州市监利县红城乡三元寺 | 2015-06-30 |
| 66 | 荆州 | 释常友 | 比丘尼 | 421023100296 | 荆州市监利县红城乡三元寺 | 2015-06-30 |
| 67 | 荆州 | 释传慧 | 比丘尼 | 421023100297 | 荆州市监利县红城杨兴庵 | 2015-06-30 |
| 68 | 荆州 | 释心界 | 比丘尼 | 421023100298 | 荆州市监利县毛市镇文昌庙 | 2015-06-30 |
| 69 | 荆州 | 释法修 | 比丘尼 | 421023100300 | 荆州市江陵县普济镇金果寺 | 2015-06-30 |
| 70 | 荆州 | 释明心 | 比丘尼 | 421023100309 | 荆州市江陵县资福寺 | 2015-06-30 |
| 71 | 荆州 | 释惟诗 | 比丘 | 421023100312 | 荆州市江陵县资福寺 | 2015-06-30 |
| 72 | 荆州 | 释梵辉 | 比丘 | 421024100323 | 洪湖市莲池禅寺 | 2015-06-30 |
| 73 | 荆州 | 释妙乘 | 比丘尼 | 421024100329 | 洪湖市曹市镇长生古寺 | 2015-06-30 |
| 74 | 荆州 | 释妙金 | 比丘尼 | 421024100330 | 松滋市新江口镇大悲寺 | 2015-06-30 |
| 75 | 荆州 | 释心辉 | 比丘 | 421083100388 | 松滋市杨林市镇台山寺 | 2015-06-30 |
| 76 | 荆州 | 释能英 | 比丘尼 | 421083100393 | 松滋市新江口镇玉佛寺 | 2015-06-30 |
| 77 | 荆州 | 释西本 | 比丘 | 421087100399 | 松滋市杨林市镇青峰寺 | 2015-06-30 |
| 78 | 荆州 | 释演智 | 比丘 | 421087100406 | 松滋市刘家场乾坤寺 | 2015-06-30 |
| 79 | 荆州 | 释宽融 | 比丘 | 421087100423 | 松滋市涴市镇佛灵寺 | 2015-06-30 |
| 80 | 荆州 | 释证修 | 比丘尼 | 421087100445 | 松滋市涴市镇佛灵寺 | 2015-06-30 |
| 81 | 荆州 | 释祚圣 | 比丘尼 | 421087100447 | 松滋市涴市镇佛灵寺 | 2015-06-30 |
| 82 | 荆州 | 释维明 | 比丘尼 | 421087100453 | 松滋市王家桥镇八眼泉寺 | 2015-06-30 |
| 83 | 荆州 | 释宽莲 | 比丘尼 | 421087100454 | 松滋市涴市镇佛灵寺 | 2015-06-30 |
| 84 | 荆州 | 释新祥 | 比丘尼 | 421087100455 | 松滋市涴市镇佛灵寺 | 2015-06-30 |
| 85 | 荆州 | 释惟光 | 比丘尼 | 421087100464 | 松滋市王家桥镇八眼泉寺 | 2015-06-30 |
| 86 | 鄂州市 | 释智渡 | 比丘 | 420701100015 | 鄂州市西山街办仙灵寺 | 2015-06-30 |
| 87 | 鄂州市 | 释头宏 | 比丘尼 | 420700100027 | 鄂州市西山街办仙佛寺 | 2015-06-30 |
| 88 | 鄂州市 | 释指莲 | 比丘尼 | 420700100028 | 鄂州市西山街办仙佛寺 | 2015-06-30 |
| 89 | 鄂州市 | 释印堂 | 比丘 | 420704100053 | 鄂州市鄂城区西山古灵泉寺 | 2015-06-30 |
| 90 | 鄂州市 | 释乘旋 | 比丘 | 420704100057 | 鄂州市鄂城区灵鹫寺 | 2015-06-30 |
| 91 | 鄂州市 | 释印善 | 比丘 | 420704100063 | 鄂州市鄂城区塔桥寺 | 2015-06-30 |
| 92 | 鄂州市 | 释顿空 | 比丘尼 | 420704100068 | 鄂州市鄂城区沙窝乡广慧寺 | 2015-06-30 |
| 93 | 鄂州市 | 释素莲 | 比丘尼 | 420704100073 | 鄂州市鄂城区新庙镇将军村龙泉古寺 | 2015-06-30 |
| 94 | 鄂州市 | 释宏德 | 比丘 | 420704100095 | 鄂州市鄂城区杜山镇路口村普光寺 | 2015-06-30 |
| 95 | 鄂州市 | 释法缘 | 比丘 | 420704100096 | 鄂州市鄂城区泽林镇凤凰禅寺 | 2015-06-30 |
| 96 | 鄂州市 | 释惟应 | 比丘尼 | 420704100102 | 鄂州市鄂城区花湖镇刘钊村报本寺 | 2015-06-30 |
| 97 | 鄂州市 | 释顿培 | 比丘尼 | 420704100105 | 鄂州市鄂城区燕矶镇百洪村土陡寺 | 2015-06-30 |
| 98 | 鄂州市 | 释照觉 | 比丘 | 420703100117 | 鄂州市华容区文昌阁 | 2015-06-30 |
| 99 | 荆门 | 释建平 | 比丘 | 420802100005 | 荆门市东宝区洪山古寺 | 2015-06-30 |
| 100 | 荆门 | 释心觉 | 比丘 | 420804100006 | 荆门市掇刀区千佛禅寺 | 2015-06-30 |
| 101 | 荆门 | 释法戒 | 比丘尼 | 420804100007 | 荆门市掇刀区千佛禅寺 | 2015-06-30 |
| 102 | 荆门 | 释灯烜 | 比丘尼 | 420804100008 | 荆门市掇刀区千佛禅寺 | 2015-06-30 |
| 103 | 荆门 | 释心知 | 比丘尼 | 420822100037 | 荆门市沙洋县嵩台寺 | 2015-06-30 |
| 104 | 黄冈 | 释妙喜 | 比丘 | 421121100051 | 黄冈市团风县回龙山镇龙山寺 | 2015-06-30 |
| 105 | 黄冈 | 释妙愿 | 比丘尼 | 421121100056 | 黄冈市团风县回龙山镇清国寺 | 2015-06-30 |
| 106 | 黄冈 | 释惟智 | 比丘尼 | 421123100129 | 黄冈市罗田县河铺镇静心庵 | 2015-06-30 |
| 107 | 黄冈 | 释广明 | 比丘尼 | 421125100163 | 黄冈市浠水县散花镇普度寺 | 2015-06-30 |
| 108 | 黄冈 | 释明鉴 | 比丘 | 421127100332 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 109 | 黄冈 | 释明离 | 比丘 | 421127100333 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 110 | 黄冈 | 释明灿 | 比丘 | 421127100335 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 111 | 黄冈 | 释耀慈 | 比丘 | 421127100340 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 112 | 黄冈 | 释钦良 | 比丘 | 421127100343 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 113 | 黄冈 | 释法记 | 比丘 | 421127100347 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺 | 2015-06-30 |
| 114 | 黄冈 | 释妙如 | 比丘 | 421127100356 | 黄冈市黄梅县五祖镇五祖寺 | 2015-06-30 |
| 115 | 黄冈 | 释持愿 | 比丘 | 421127100365 | 黄冈市黄梅县五祖镇五祖寺 | 2015-06-30 |
| 116 | 黄冈 | 释依慧 | 比丘尼 | 421127100367 | 黄冈市黄梅县五祖镇五祖寺 | 2015-06-30 |
| 117 | 黄冈 | 释明慎 | 比丘 | 421127100371 | 黄冈市黄梅县苦竹乡老祖寺 | 2015-06-30 |
| 118 | 黄冈 | 释明象 | 比丘 | 421127100372 | 黄冈市黄梅县苦竹乡老祖寺 | 2015-06-30 |
| 119 | 黄冈 | 释明礼 | 比丘 | 421127100374 | 黄冈市黄梅县苦竹乡老祖寺 | 2015-06-30 |
| 120 | 黄冈 | 释道慧 | 比丘尼 | 421127100377 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺芦花庵 | 2015-06-30 |
| 121 | 黄冈 | 释道因 | 比丘尼 | 421127100378 | 黄冈市黄梅县大河镇四祖寺芦花庵 | 2015-06-30 |
| 122 | 黄冈 | 释演信 | 比丘尼 | 421127100485 | 黄冈市黄梅县孔垄镇严闸村清莲庵 | 2015-06-30 |
| 123 | 黄冈 | 释伟发 | 比丘尼 | 421127100499 | 黄冈市黄梅县黄梅镇郭林桥村福主殿 | 2015-06-30 |
| 124 | 黄冈 | 释仁宏 | 比丘尼 | 421127100507 | 黄冈市黄梅县五祖镇渡河村圆福寺 | 2015-06-30 |
| 125 | 黄冈 | 释会知 | 比丘尼 | 421127100508 | 黄冈市黄梅县新开镇济公庙 | 2015-06-30 |
| 126 | 黄冈 | 释悟旭 | 比丘尼 | 421127100512 | 黄冈市黄梅县分路镇郭湾村青龙寺 | 2015-06-30 |
| 127 | 黄冈 | 释传忠 | 比丘尼 | 421182100590 | 黄冈市武穴市武穴办事处下官村定慧庵 | 2015-06-30 |
| 128 | 黄冈 | 释悟开 | 比丘尼 | 421182100598 | 黄冈市武穴市松山咀面佛寺 | 2015-06-30 |
| 129 | 黄冈 | 释印慈 | 比丘尼 | 421123100113 | 黄冈市罗田县凤山镇桥南村慈云寺 | 2015-06-30 |
| 130 | 黄冈 | 释达广 | 比丘 | 421123100124 | 黄冈市罗田县骆驼坳镇严坳村普明寺 | 2015-06-30 |
| 131 | 黄冈 | 释能应 | 比丘 | 421123100125 | 黄冈市罗田县骆驼坳镇严坳村普明寺 | 2015-06-30 |
| 132 | 黄冈 | 释可根 | 比丘 | 421125100245 | 黄冈市浠水县四祖平安寺 | 2015-06-30 |
| 133 | 黄冈 | 释演勤 | 比丘 | 421127100462 | 黄冈市黄梅县杉木乡榨林村六家庵 | 2015-06-30 |
| 134 | 孝感市 | 释悟正 | 比丘 | 420923100028 | 云梦县云丰寺 | 2015-06-30 |
| 135 | 孝感市 | 释圣心 | 比丘尼 | 420984100082 | 汉川市崇庆禅寺 | 2015-06-30 |
| 136 | 孝感市 | 释超缘 | 比丘尼 | 420981100123 | 应城市笔架山寺 | 2015-06-30 |
| 137 | 宜昌 | 释智开 | 比丘尼 | 420504100009 | 点军文佛山寺 | 2015-06-30 |
| 138 | 宜昌 | 释海映 | 比丘尼 | 420504100010 | 点军文佛山寺 | 2015-06-30 |
| 139 | 武汉市 | 释常觉 | 比丘 | 420106100485 | 武汉宝通禅寺 | 2018-03-07 |
| 140 | 武汉市 | 释如通 | 比丘 | 420116100507 | 古潭禅寺 | 2018-03-07 |
| 141 | 黄冈市 | 释能成 | 比丘 | 421125100676 | 浠水县兰溪东泉 寺 | 2018-03-07 |
| 142 | 黄冈市 | 释佛欢 | 比丘尼 | 421125100690 | 浠水县散花普度 寺 | 2018-03-07 |
| 143 | 黄冈市 | 释头桂 | 比丘尼 | 421125100694 | 湖北省浠水县法源寺 | 2018-03-07 |
| 144 | 黄冈市 | 释耀能 | 比丘尼 | 421182100776 | 湖北省武穴市禅居寺 | 2018-03-07 |
| 145 | 黄冈市 | 释传习 | 比丘尼 | 421182100778 | 湖北省武穴市林隐寺 | 2018-03-07 |
| 146 | 黄冈市 | 释悟云 | 比丘尼 | 421182100786 | 武穴市妙音寺 | 2018-03-07 |
| 147 | 黄冈市 | 释传德 | 比丘尼 | 421181100767 | 麻城市大乘寺 | 2018-03-07 |
| 148 | 黄冈市 | 释印法 | 比丘尼 | 421123100739 | 湖北省罗田县九 资河镇东岳府 | 2018-03-07 |
| 149 | 黄冈市 | 释印戒 | 比丘尼 | 421123100744 | 湖北省罗田县三界寺 | 2018-03-07 |
| 150 | 黄冈市 | 释印有 | 比丘 | 421123100745 | 湖北省罗田显达 寺 | 2018-03-07 |
| 151 | 黄冈市 | 释常悟 | 比丘尼 | 421123100756 | 湖北省罗田县大士阁 | 2018-03-07 |
| 152 | 黄冈市 | 释妙莲 | 比丘尼 | 421125100675 | 浠水县梅山寺 | 2018-03-07 |
| 153 | 黄冈市 | 释妙其 | 比丘尼 | 421125100684 | 浠水县月山弥陀 寺 | 2018-03-07 |
| 154 | 黄冈市 | 释法炎 | 比丘尼 | 421123100735 | 湖北省罗田县观 音山禅寺 | 2018-03-07 |
| 155 | 黄冈市 | 释法智 | 比丘尼 | 421123100742 | 湖北省罗田县三界寺 | 2018-03-07 |
| 156 | 黄冈市 | 释法智 | 比丘尼 | 421123100743 | 湖北省罗田县三界寺 | 2018-03-07 |
| 157 | 黄冈市 | 释证果 | 比丘 | 421123100758 | 湖北省罗田县大士阁 | 2018-03-07 |
| 158 | 黄冈市 | 释仁缘 | 比丘 | 421123100761 | 湖北省罗田县来 云寺 | 2018-03-07 |
| 159 | 黄冈市 | 释理智 | 比丘尼 | 421123100762 | 湖北省罗田县园通寺 | 2018-03-07 |
| 160 | 黄石市 | 释法宣 | 比丘尼 | 420204100503 | 法藏寺 | 2018-03-07 |
| 161 | 黄石市 | 释宏扬 | 比丘 | 420222100523 | 宝莲寺 | 2018-03-07 |
| 162 | 黄石市 | 释兴根 | 比丘 | 420281100527 | 广王寺 | 2018-03-07 |
| 163 | 黄石市 | 释果胜 | 比丘 | 420204100552 | 栗山寺 | 2018-03-07 |
| 164 | 黄石市 | 释指望 | 比丘尼 | 420204100553 | 马泉寺观音堂 | 2018-03-07 |
| 165 | 荆州市 | 释弘明 | 比丘 | 421003100475 | 荆州市天王禅寺 | 2018-03-07 |
| 166 | 荆州市 | 释大正 | 比丘 | 421081100487 | 石首市东岳寺 | 2018-03-07 |
| 167 | 荆州市 | 释大宣 | 比丘 | 421081100489 | 石首市东岳寺 | 2018-03-07 |
| 168 | 鄂州市 | 释常波 | 比丘尼 | 420702100171 | 太和镇清峰寺 | 2018-03-07 |
| 169 | 鄂州市 | 释法定 | 比丘 | 420704100174 | 花湖镇灵峰寺 | 2018-03-07 |
| 170 | 仙桃市 | 释仁义 | 比丘 | 429004100058 | 仙桃市陈场龙华寺 | 2018-03-07 |
| 171 | 孝感市 | 释道健 | 比丘 | 420982100190 | 金泉禅寺 | 2018-03-07 |
打印
关闭

鄂公网安备 42010602001616号